水质公告Quality
市区自来水有限公司2021年9月份下半月水质信息
作者:发布时间:2021-10-12查看次数:16次
管网水 | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | ||||
生活饮用水卫生标准 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ||||
GB 5749-2006 | ||||||||||||
万松加油站 | < 5 | 0级 | 0.215 | 7.29 | 0.730 | 0.360 | 未检出 | 未检出 | ||||
花园新村 | < 5 | 0级 | 0.213 | 7.22 | 0.680 | 0.480 | 未检出 | 未检出 | ||||
万松营业厅 | < 5 | 0级 | 0.231 | 7.31 | 0.760 | 0.330 | 未检出 | 未检出 | ||||
万隆花园 | < 5 | 0级 | 0.360 | 7.44 | 0.700 | 0.330 | 未检出 | 未检出 | ||||
飞云飞渡街 | < 5 | 0级 | 0.141 | 7.59 | 0.700 | 0.270 | 未检出 | 未检出 | ||||
林垟 | < 5 | 0级 | 0.113 | 7.55 | 0.670 | 0.290 | 未检出 | 未检出 | ||||
莘塍工业区 | < 5 | 0级 | 0.256 | 7.38 | 0.850 | 0.370 | 未检出 | 未检出 | ||||
汀田商业街 | < 5 | 0级 | 0.117 | 7.37 | 0.820 | 0.340 | 未检出 | 未检出 | ||||
出厂水 | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
生活饮用水卫生标准 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤0.3 | ≤0.1 |
GB 5749-2006 | ||||||||||||
江北水厂 | < 5 | 0级 | 0.058 | 7.32 | 0.900 | 0.590 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |
江南水厂 | < 5 | 0级 | 0.072 | 7.36 | 0.570 | 0.560 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |