水质公告Quality
集镇供水有限公司2021年9月份水质信息
作者:发布时间:2021-10-12查看次数:21次
管网水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH | 耗氧量 | 游离余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ||||
生活饮用水卫生标准GB 5749-2006 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况)≤5 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ||||
仙降塘头村 | <5 | 0级 | 0.152 | 7.41 | 0.69 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | ||||
马屿江西村 | <5 | 0级 | 0.168 | 7.43 | 0.32 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | ||||
曹村武林路 | <5 | 0级 | 0.177 | 7.57 | 0.73 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | ||||
陶山瑞枫小区 | <5 | 0级 | 0.198 | 7.27 | 0.61 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | ||||
桐浦加压站 | <5 | 0级 | 0.185 | 7.17 | 0.73 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | ||||
湖岭大岭垟 | <5 | 0级 | 0.188 | 7.62 | 0.53 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | ||||
平阳坑小学 | <5 | 0级 | 0.192 | 7.63 | 0.69 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | ||||
出厂水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯 mg/L |
菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
生活饮用水卫生标准GB 5749-2006 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况)≤5 | 0.3~4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤0.3 | ≤0.1 |
马屿水厂 | <5 | 0级 | 0.036 | 6.84 | 0.72 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |
仙降水厂 | <5 | 0级 | 0.133 | 7.30 | 0.20 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.10 | <0.05 |
湖岭水厂 | <5 | 0级 | 0.162 | 7.80 | 0.49 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |
陶山水厂 | <5 | 0级 | 0.059 | 7.30 | 0.61 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |
高楼水厂 | <5 | 0级 | 0.064 | 6.90 | 0.73 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |
下一篇:没有了